Maison 4 personnes à Locmaria
Cliquez sur les images pour zoomer
Descriptif de cette location
Maison dans village à 200 m de la plage.
Descriptif
Ar-gov
Maison dans le village de locmaria situé à 200 m de la plage.
A l'étage :
1 chambre ouverte sur mézzanine avec 1 lit de 2 personnes.
1 chambre fermé avec 2 lits de une personne.
Au rez de chaussé :
Fibre gratuite
Cuisine équipée comprenant:
Gazinière, four électrique, four à micro onde, lave linge,lave vaiselle, télévision.
Frigidaire congélateur.
Salle d'eau ( WC , douche, Lavabo. )
Jardin clos avec espace pour garer une voiture.
Tarifs
Tarifs selon la saison de 420 à 600 euros la semaine.
Du 31 aout au 06 septembre 65 euros la nuitée.
Téléphone domicile : 02 97 86 84 78
Portable : 06 33 06 25 66
Adresse e-mail : jean-paul.legoff5@orange.fr
|
Disponibilités du Maison 4pers. / Locmaria / Josiane et Jean Paul LE GOFF
|
 | 2025 |  |
|
| Janvier 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Février 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|
| Mars 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Avril 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
| Mai 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| Juin 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
| Juillet 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
| Aout 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| Septembre 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
|
| Octobre 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
| Novembre 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| Decembre 2025 |
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| | | |
|
|
|
|
Pre-réservation |
Réservation |
|
Contacter le propriétaire
Josiane et Jean Paul LE GOFF
Email: Jean-paul.legoff5@orange.fr
Locmaria 56590 Groix
Tél : 02 97 86 84 78